Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Schetmicke - Rüblinghausen"
Schrott/E-Schrott - am 09.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Schetmicke - Rüblinghausen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Oktober 2023 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 Schrott/E-Schrott | 3 | 4 | 5 | 6 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 Restabfälle Bioabfälle | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Schadstoffe (Abholung) | 26 Papier / Pappe | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -