Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Schetmicke - Rüblinghausen"
Schrott/E-Schrott - am 09.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Schetmicke - Rüblinghausen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | September 2023 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Schadstoffe (Bringsystem) Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 Restsperrmüll | 14 Restabfälle Bioabfälle | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 22 Altholz | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Bioabfälle Papier / Pappe | 29 | 30 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -