Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Schetmicke - Rüblinghausen"
Schrott/E-Schrott - am 09.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Schetmicke - Rüblinghausen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | November 2023 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Schadstoffe (Bringsystem) Restsperrmüll Restabfälle | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 17 Altholz | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Papier / Pappe | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -