Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Franz-Hitze-Straße - Sondern"
Schrott/E-Schrott - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Franz-Hitze-Straße - Sondern"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Juli 2022 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 2 | 3 | ||||
4 | 5 Papier / Pappe | 6 | 7 | 8 Bioabfälle | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 Restsperrmüll | 14 | 15 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 16 | 17 |
18 | 19 Restabfälle | 20 | 21 Schadstoffe (Bringsystem) | 22 Bioabfälle | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Altholz | 29 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 30 | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -