Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "An der Schingerskuhle - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 09.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "An der Schingerskuhle - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | September 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 Papier / Pappe | 4 | 5 Schadstoffe (Bringsystem) DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Restsperrmüll | 11 | 12 Bioabfälle | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 Restabfälle | 18 | 19 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 20 Altholz | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 Bioabfälle | 27 | 28 | 29 |
30 Schrott/E-Schrott |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -