Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Bruchstraße - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 09.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Bruchstraße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Mai 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 Bioabfälle | 5 | ||
6 Papier / Pappe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 DSD/gelber Sack/Tonne | 15 | 16 Schadstoffe (Bringsystem) | 17 Bioabfälle | 18 | 19 |
20 | 21 Restabfälle | 22 Altholz | 23 | 24 | 25 Bioabfälle | 26 |
27 | 28 DSD/gelber Sack/Tonne | 29 | 30 | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -