Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Am Stötchen - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Am Stötchen - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | März 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 8 | 9 | 10 |
11 Papier / Pappe | 12 | 13 | 14 Schadstoffe (Bringsystem) | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Altholz DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 22 | 23 Restabfälle | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -