Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Hakemickestraße - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Hakemickestraße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Juni 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 DSD/gelber Sack/Tonne | 2 | |||||
3 | 4 Bioabfälle | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Bioabfälle | 12 Schrott/E-Schrott Papier / Pappe | 13 | 14 DSD/gelber Sack/Tonne | 15 | 16 |
17 | 18 Bioabfälle | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 Bioabfälle | 26 Restabfälle | 27 | 28 DSD/gelber Sack/Tonne | 29 | 30 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -