Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Kortemickestraße - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Kortemickestraße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Juli 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 Papier / Pappe Bioabfälle | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Restsperrmüll DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Restabfälle Bioabfälle | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 25 Schadstoffe (Bringsystem) Altholz | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Papier / Pappe Bioabfälle |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -