Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Sandstraße - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Sandstraße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Juli 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 Papier / Pappe | 3 Bioabfälle | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 Restsperrmüll DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Restabfälle | 17 Bioabfälle | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 25 Schadstoffe (Bringsystem) Altholz | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Papier / Pappe | 31 Bioabfälle |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -