Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Jenaer Straße - Stadtgebiet"
Altholz - am 26.11.2024 - Info zur Abfallart |
Schrott/E-Schrott - am 12.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Jenaer Straße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Juli 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Bioabfälle | 2 | 3 Papier / Pappe | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 9 | 10 | 11 Restsperrmüll | 12 | 13 | 14 |
15 Bioabfälle | 16 | 17 Restabfälle | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 23 | 24 | 25 Schadstoffe (Bringsystem) | 26 Altholz | 27 | 28 |
29 Bioabfälle | 30 | 31 Papier / Pappe |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -