Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Schetmicke - Rüblinghausen"
Schrott/E-Schrott - am 09.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Schetmicke - Rüblinghausen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Juli 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 Bioabfälle | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 Restsperrmüll Papier / Pappe | 10 | 11 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Bioabfälle | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 Altholz Restabfälle | 24 | 25 Schadstoffe (Bringsystem) DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -