Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Howald - Howald"
Schrott/E-Schrott - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Howald - Howald"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Januar 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 Restsperrmüll Restabfälle | 5 | 6 | 7 |
8 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 9 | 10 | 11 Schadstoffe (Bringsystem) | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Papier / Pappe | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 23 | 24 | 25 Altholz | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 Restabfälle |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -