Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Am Bergelchen - Saßmicke"
Schrott/E-Schrott - am 09.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Am Bergelchen - Saßmicke"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | August 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Bioabfälle | 2 | 3 | 4 | |||
5 Papier / Pappe | 6 | 7 | 8 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 9 | 10 | 11 |
12 Schrott/E-Schrott | 13 | 14 | 15 Bioabfälle | 16 | 17 | 18 |
19 Restabfälle | 20 | 21 | 22 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Bioabfälle | 30 | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -