Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Albert-Schweitzer-Weg - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 09.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Albert-Schweitzer-Weg - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | April 2024 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 6 | 7 |
8 Papier / Pappe | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Schrott/E-Schrott | 16 | 17 | 18 DSD/gelber Sack/Tonne Bioabfälle | 19 | 20 | 21 |
22 Restabfälle | 23 | 24 Schadstoffe (Abholung) | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 Restsperrmüll |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -