Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Seeweg - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 12.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Seeweg - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | September 2023 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Bioabfälle | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Schadstoffe (Bringsystem) | 8 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 9 | 10 |
11 | 12 Restabfälle | 13 | 14 | 15 Restsperrmüll Bioabfälle | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 23 | 24 |
25 | 26 Papier / Pappe | 27 Altholz | 28 | 29 Bioabfälle | 30 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -