Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Siedenstein - Siedenstein"
| Restsperrmüll - am 28.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 11.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Siedenstein - Siedenstein"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | September 2023 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 7 Schadstoffe (Bringsystem)  Restabfälle  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13 Bioabfälle   | 14  | 15 Restsperrmüll   | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 21 Papier / Pappe   | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27 Altholz  Bioabfälle  | 28  | 29  | 30  | |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

