Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Kortemickestraße - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Kortemickestraße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | November 2023 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 3 Restabfälle | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Schadstoffe (Bringsystem) | 10 Restsperrmüll | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 16 Papier / Pappe | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 Altholz | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 30 Restabfälle |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -