Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Virchowstraße - Stadtgebiet"
| Restsperrmüll - am 25.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 08.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Virchowstraße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | Mai 2023 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1  | 2  | 3 Papier / Pappe   | 4  | 5 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10 Restsperrmüll   | 11 Schadstoffe (Bringsystem)   | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16 Restabfälle   | 17  | 18  | 19 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25 Altholz  Bioabfälle  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31 Papier / Pappe   | ||||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

