Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Jungfernhöh - Griesemert"
Schrott/E-Schrott - am 12.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Jungfernhöh - Griesemert"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Juni 2023 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 2 Altholz Papier / Pappe | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 Bioabfälle | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 15 Restabfälle Schrott/E-Schrott | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Bioabfälle | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 29 Papier / Pappe | 30 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -