Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Siegener Straße - Altenkleusheim"
| Restsperrmüll - am 26.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 09.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Siegener Straße - Altenkleusheim"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken

Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon

Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung

| << zurück | Juni 2023 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
| 1 | 2 | 3 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Bioabfälle  | 11 | 
| 12 | 13 Schrott/E-Schrott  Restabfälle | 14 | 15 | 16 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Bioabfälle  | 24 | 25 | 
| 26 | 27 Papier / Pappe  | 28 | 29 | 30 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne | ||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -



