Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Kupferweg - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Kupferweg - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | August 2023 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Bioabfälle | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 Restabfälle | 8 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Bioabfälle | 16 Schrott/E-Schrott | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Papier / Pappe | 22 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Bioabfälle | 30 | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -