Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Schlade - Rüblinghausen"
| Restsperrmüll - am 25.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 08.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Schlade - Rüblinghausen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken

Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon

Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung

| << zurück | August 2023 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
| 1 | 2 | 3 Bioabfälle  Papier / Pappe | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne | 11 | 12 | 13 | 
| 14 Schrott/E-Schrott  | 15 | 16 | 17 Restabfälle  Bioabfälle | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 Bioabfälle  Papier / Pappe | |||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -



