Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Ziegeleistraße - Stadtgebiet"
| Restsperrmüll - am 27.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 10.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Ziegeleistraße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken

Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon

Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung

| << zurück | September 2022 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne | 8 Schadstoffe (Bringsystem)  Restabfälle | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 Bioabfälle  | 15 | 16 Restsperrmüll  | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne | 22 Papier / Pappe  | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 Altholz  | 28 Bioabfälle  | 29 | 30 | ||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -



