Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Franziskanerstraße - Stadtgebiet"
| Restsperrmüll - am 26.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 09.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Franziskanerstraße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | September 2022 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1  | 2 Bioabfälle   | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8 Schadstoffe (Bringsystem)   | 9 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 10  | 11  | 
12  | 13 Restabfälle   | 14  | 15 Restsperrmüll   | 16 Bioabfälle   | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 24  | 25  | 
26 Altholz   | 27 Papier / Pappe   | 28  | 29  | 30 Bioabfälle   | ||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

