Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Eichendorffstraße - Stadtgebiet"
| Restsperrmüll - am 25.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 08.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Eichendorffstraße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | September 2022 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1 Bioabfälle   | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6 Restabfälle   | 7  | 8 Schadstoffe (Bringsystem)  Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14 Restsperrmüll   | 15 Bioabfälle   | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20 Papier / Pappe   | 21  | 22 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 23 Altholz   | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29 Bioabfälle   | 30  | ||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

