Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Kimicker Straße - Stadtgebiet"
| Restsperrmüll - am 25.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 08.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Kimicker Straße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | Oktober 2022 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1  | 2  | |||||
3  | 4 Schrott/E-Schrott   | 5 Restabfälle   | 6  | 7 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13 Bioabfälle   | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18 Papier / Pappe   | 19  | 20 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26 Schadstoffe (Abholung)   | 27  | 28  | 29  | 30  | 
31  | ||||||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

