Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Papenschlade - Stadtgebiet"
| Restsperrmüll - am 26.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 09.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Papenschlade - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | November 2022 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1  | 2 Restabfälle   | 3  | 4 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 5  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10 Schadstoffe (Bringsystem)  Restsperrmüll  | 11  | 12  | 13  | 
14  | 15 Papier / Pappe   | 16  | 17 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22 Altholz   | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28  | 29 Restabfälle   | 30  | ||||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

