Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Clemens-Brentano-Straße - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Clemens-Brentano-Straße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Juni 2022 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 2 Papier / Pappe | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 Bioabfälle Schrott/E-Schrott | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 16 | 17 Restabfälle | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Bioabfälle | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 30 Papier / Pappe |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -