Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Bruchstraße - Stadtgebiet"
| Restsperrmüll - am 25.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 08.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Bruchstraße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | Januar 2022 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1  | 2  | |||||
3  | 4 Restabfälle   | 5  | 6 Schadstoffe (Bringsystem)   | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11 Restsperrmüll   | 12  | 13  | 14 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 15  | 16  | 
17  | 18 Papier / Pappe   | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25 Altholz   | 26  | 27  | 28 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 29  | 30  | 
31  | ||||||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

