Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Frankenhagen - Rhode"
| Restsperrmüll - am 28.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 11.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Frankenhagen - Rhode"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | Januar 2022 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1  | 2  | |||||
3 Restabfälle   | 4  | 5  | 6 Schadstoffe (Bringsystem)   | 7  | 8  | 9  | 
10 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 11  | 12 Restsperrmüll   | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17 Papier / Pappe   | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 25  | 26  | 27  | 28 Altholz   | 29  | 30  | 
31 Restabfälle   | ||||||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

