Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Rhoder Weg - Stadtgebiet"
| Restsperrmüll - am 27.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 10.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Rhoder Weg - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | September 2021 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1 Bioabfälle   | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 9 Schadstoffe (Bringsystem)  Restabfälle  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15 Bioabfälle   | 16  | 17 Restsperrmüll   | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 23 Papier / Pappe   | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28 Altholz   | 29 Bioabfälle   | 30  | |||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

