Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Jungfernhöh - Griesemert"
Schrott/E-Schrott - am 12.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Jungfernhöh - Griesemert"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Oktober 2021 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 7 Restabfälle | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 Bioabfälle | 14 Schrott/E-Schrott | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 21 Papier / Pappe | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 Schadstoffe (Abholung) | 29 | 30 | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -