Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Kupferweg - Stadtgebiet"
| Restsperrmüll - am 27.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 10.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Kupferweg - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | November 2021 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1  | 2 Restabfälle   | 3 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11 Schadstoffe (Bringsystem)  Restsperrmüll  | 12  | 13  | 14  | 
15 Papier / Pappe   | 16 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25 Altholz   | 26  | 27  | 28  | 
29 Restabfälle   | 30 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | |||||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

