Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Quellenweg - Lütringhausen"
| Restsperrmüll - am 27.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 10.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Quellenweg - Lütringhausen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | Juni 2021 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
7  | 8 Bioabfälle   | 9 Schrott/E-Schrott   | 10  | 11  | 12  | 13  | 
14 Restabfälle   | 15 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
21  | 22 Bioabfälle   | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
28 Papier / Pappe   | 29 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 30  | ||||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

