Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Hoher Stein - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 11.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Hoher Stein - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Juli 2021 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 Bioabfälle | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 Restabfälle | 14 Restsperrmüll | 15 Schadstoffe (Bringsystem) Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Bioabfälle | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Papier / Pappe | 28 Altholz | 29 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 30 | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -