Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Breslauer Straße - Stadtgebiet"
| Restsperrmüll - am 28.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 11.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Breslauer Straße - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | Juli 2021 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5 Bioabfälle  Papier / Pappe  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 13  | 14  | 15 Schadstoffe (Bringsystem)   | 16  | 17  | 18  | 
19 Bioabfälle  Restabfälle  | 20  | 21  | 22  | 23 Restsperrmüll   | 24  | 25  | 
26 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 27  | 28  | 29  | 30 Altholz   | 31  | |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

