Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Josef-Schmelzer-Weg - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 09.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "Josef-Schmelzer-Weg - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | August 2021 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 Bioabfälle | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Restabfälle | 11 | 12 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 13 | 14 | 15 |
16 Schrott/E-Schrott | 17 | 18 | 19 Bioabfälle | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Papier / Pappe | 25 | 26 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -