Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Ronnewinkel - Ronnewinkel"
| Restsperrmüll - am 25.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 08.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Ronnewinkel - Ronnewinkel"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken

Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon

Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung

| << zurück | März 2020 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 Schadstoffe (Bringsystem)  Restabfälle | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 Restsperrmüll  | 11 | 12 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 Papier / Pappe  | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 Altholz  | 25 | 26 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -



