Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "Günsen - Günsen"
| Restsperrmüll - am 26.11.2025 - Info zur Abfallart | 
| Schrott/E-Schrott - am 09.12.2025 - Info zur Abfallart | 
Abfallkalender für "Günsen - Günsen"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
| << zurück | März 2019 | weiter >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
1 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7 Schadstoffe (Bringsystem)   | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13 Papier / Pappe   | 14 Restsperrmüll   | 15 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27 Altholz  Restabfälle  | 28  | 29 Bioabfälle  DSD/gelber Sack/Tonne  | 30  | 31  | 
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -

