Bitte klicken Sie in der Liste oder im Kalender auf die Abfallart, die Ihren Gegenständen entspricht, um mit der Anmeldung fortzufahren.
Abfuhrtermine für "In der Steinkuhle - Stadtgebiet"
Schrott/E-Schrott - am 12.12.2024 - Info zur Abfallart |
Abfallkalender für "In der Steinkuhle - Stadtgebiet"
Jahreskalender (Halbjahr/Seite) als PDF-Datei zum Speichern/Ausdrucken
Termine als ICS-Datei zum Import in Terminverwaltungssoftware/Mobiltelefon
Termineliste als CSV-Datei zur individuellen Weiterverarbeitung
<< zurück | Juli 2021 | weiter >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 Papier / Pappe | 2 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 Bioabfälle | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Schadstoffe (Bringsystem) Restabfälle | 16 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Bioabfälle Restsperrmüll | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 Papier / Pappe | 30 Bioabfälle DSD/gelber Sack/Tonne Altholz | 31 |
abbrechen
Impressum - Version 1.47.10 -